順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 101.76% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.63% |
3位 | ブック・オブ・モルモン | 101.62% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.50% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.00% |
6位 | ウェイトレス | 100.41% |
7位 | チャーリーとチョコレート工場 | 100.00% |
8位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 99.96% |
9位 | アナスタシア | 99.09% |
10位 | ライオンキング | 98.21% |
今週のチャートリスト
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >
2017年4月16日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.39% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.02% |
3位 | ハミルトン | 101.75% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.52% |
5位 | ウェイトレス | 101.15% |
6位 | ハロー・ドーリー! | 101.06% |
7位 | スクール・オブ・ロック | 100.58% |
8位 | アナスタシア | 100.57% |
9位 | チャーリーとチョコレート工場 | 100% |
10位 | アラジン | 99.9% |
2017年4月9日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 101.76% |
2位 | ブック・オブ・モルモン | 101.64% |
3位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.55% |
4位 | カム・フロム・アウェイ | 101.40% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 100.49% |
6位 | チャーリーとチョコレート工場 | 100.00% |
7位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 99.90% |
8位 | ライオンキング | 99.57% |
9位 | アラジン | 99.15% |
10位 | スクール・オブ・ロック | 98.52% |
2017年4月2日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | カム・フロム・アウェイ | 101.74% |
2位 | ブック・オブ・モルモン | 101.61% |
3位 | ハミルトン | 101.59% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.54% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 100.59% |
6位 | アナスタシア | 100.14% |
7位 | チャーリーとチョコレート工場 | 100.00% |
8位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 99.81% |
9位 | アラジン | 99.49% |
10位 | ライオンキング | 99.43% |
2017年3月26日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.30% |
2位 | ハミルトン | 101.76% |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.73% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.51% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 100.48% |
6位 | アナスタシア | 100.00% |
7位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 99.86% |
8位 | ウェイトレス | 99.72% |
9位 | ライオンキング | 99.67% |
10位 | アラジン | 99.50% |
2017年3月19日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.11% |
2位 | ハミルトン | 101.59% |
3位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.52% |
4位 | ハロー・ドーリー! | 100.31% |
5位 | オペラ座の怪人 | 100.29% |
6位 | カム・フロム・アウェイ | 100.25% |
7位 | ライオンキング | 99.82% |
8位 | ウィキッド | 99.42% |
9位 | アラジン | 99.01% |
10位 | ウェイトレス | 98.76% |
2017年3月12日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 101.79% |
2位 | ハミルトン | 101.77% |
3位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.59% |
4位 | カム・フロム・アウェイ | 101.34% |
5位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 99.97% |
6位 | ウィキッド | 99.86% |
7位 | アラジン | 99.44% |
8位 | ウェイトレス | 97.70% |
9位 | アメリ | 97.55% |
10位 | グレートコメット | 96.66% |
2017年3月5日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 101.58% |
2位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.54% |
3位 | ブック・オブ・モルモン | 101.30% |
4位 | ライオンキング | 99.98% |
5位 | アラジン | 99.09% |
6位 | カム・フロム・アウェイ | 98.17% |
7位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 97.95% |
8位 | ウィキッド | 96.99% |
9位 | ミス・サイゴン | 95.74% |
10位 | グレートコメット | 93.34% |
2017年2月26日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 101.79% |
2位 | ハミルトン | 101.76% |
3位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.46% |
4位 | カム・フロム・アウェイ | 101.42% |
5位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 100.08% |
6位 | ライオンキング | 100.04% |
7位 | アラジン | 100.01% |
8位 | グレートコメット | 99.31% |
9位 | ウィキッド | 98.06% |
10位 | ブロンクス物語 | 97.34% |
2017年2月19日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 101.88% |
2位 | ハミルトン | 101.56% |
3位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.38% |
4位 | カム・フロム・アウェイ | 101.24% |
5位 | サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ | 99.99% |
6位 | アラジン | 99.69% |
7位 | ライオンキング | 98.75% |
8位 | ウィキッド | 98.17% |
9位 | ブロンクス物語 | 98.05% |
10位 | グレートコメット | 95.51% |