順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.60% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.91% |
3位 | ハミルトン | 101.78% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.49% |
5位 | キンキーブーツ | 100.81% |
6位 | アナスタシア | 100.12% |
7位 | ライオンキング | 99.99% |
8位 | ウィキッド | 98.60% |
9位 | オペラ座の怪人 | 98.40% |
10位 | グレートコメット | 97.96% |
今週のチャートリスト
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
2017年7月16日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | カム・フロム・アウェイ | 102.01% |
2位 | ハミルトン | 101.77% |
3位 | ブック・オブ・モルモン | 101.69% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.39% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.19% |
6位 | キンキーブーツ | 100.43% |
7位 | ライオンキング | 99.98% |
8位 | アナスタシア | 99.56% |
9位 | アラジン | 97.29% |
10位 | ウィキッド | 97.09% |
ブック・オブ・モルモン 10週連続1位ならず!
2017年7月9日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.12% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.91% |
3位 | ハミルトン | 101.77% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.50% |
5位 | ライオンキング | 99.64% |
6位 | キンキーブーツ | 98.34% |
7位 | ウィキッド | 98.16% |
8位 | アラジン | 96.19% |
9位 | アナスタシア | 95.29% |
10位 | グレートコメット | 94.84% |
2017年7月2日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.57% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.96% |
3位 | ハミルトン | 101.75% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.50% |
5位 | ライオンキング | 99.91% |
6位 | アナスタシア | 99.81% |
7位 | グレートコメット | 99.60% |
8位 | ウィキッド | 97.5% |
9位 | アラジン | 97.32% |
10位 | キンキーブーツ | 97.23% |
2017年6月25日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.09% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.95% |
3位 | ハミルトン | 101.77% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.17% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.12% |
6位 | アナスタシア | 100.50% |
7位 | ライオンキング | 100.01% |
8位 | ウィキッド | 99.96% |
9位 | グレートコメット | 99.85% |
10位 | キンキーブーツ | 99.74% |
2017年6月18日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.13% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.97% |
3位 | ハミルトン | 101.75% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.49% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.19% |
6位 | アナスタシア | 100.28% |
7位 | ライオンキング | 100.04% |
8位 | グレートコメット | 99.78% |
9位 | ウィキッド | 99.63% |
10位 | アラジン | 99.19% |
2017年6月11日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 101.91% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.79% |
3位 | ハミルトン | 101.58% |
4位 | ハロー・ドーリー! | 101.53% |
5位 | ウェイトレス | 101.15% |
6位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.11% |
7位 | アナスタシア | 100.72% |
8位 | ライオンキング | 100.01% |
9位 | ウィキッド | 99.62% |
10位 | チャーリーとチョコレート工場 | 98.96% |
2017年6月4日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.05% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.95% |
3位 | ハミルトン | 101.76% |
4位 | ハロー・ドーリー! | 101.55% |
5位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.52% |
6位 | ウェイトレス | 101.04% |
7位 | アナスタシア | 100.36% |
8位 | ライオンキング | 99.38% |
9位 | チャーリーとチョコレート工場 | 99.08% |
10位 | グレートコメット | 98.70% |
2017年5月28日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.23% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.83% |
3位 | アナスタシア | 101.60% |
4位 | ハミルトン | 101.59% |
5位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.54% |
6位 | ハロー・ドーリー! | 101.42% |
7位 | ウェイトレス | 101.00% |
8位 | ライオンキング | 99.91% |
9位 | グレートコメット | 99.47% |
10位 | オペラ座の怪人 | 99.07% |
2017年5月21日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.17% |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.90% |
3位 | ハミルトン | 101.77% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.54% |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.49% |
6位 | アナスタシア | 101.32% |
7位 | ウェイトレス | 100.99% |
8位 | グレートコメット | 99.74% |
9位 | ライオンキング | 99.66% |
10位 | ウィキッド | 98.69% |