順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.84%(-0.74%) |
2位 | ハミルトン | 101.57%(-0.03%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.48%(-0.48%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.37%(0.19%) |
5位 | ライオンキング | 99.77%(0.21%) |
6位 | ミーン・ガールズ | 97.03%(0.05%) |
7位 | シェール・ショー | 97.03%(0.00%) |
8位 | アラジン | 95.66%(-0.16%) |
9位 | キングコング | 94.99%(2.18%) |
10位 | プリティ・ウーマン | 93.81%(-3.09%) |
今週のチャートリスト
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >
2018年10月28日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.58%(-0.46%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.96%(-0.01%) |
3位 | ハミルトン | 101.60%(-0.18%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.18%(-0.26%) |
5位 | ライオンキング | 99.56%(-0.12%) |
6位 | シカゴ | 97.40%(1.54%) |
7位 | ミーン・ガールズ | 96.98%(-1.81%) |
8位 | プリティ・ウーマン | 96.90%(-0.39%) |
9位 | アラジン | 95.82%(-1.10%) |
10位 | アナと雪の女王 | 95.64%(1.67%) |
2018年10月21日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 104.04%(0.39%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.97%(0.05%) |
3位 | ハミルトン | 101.78%(0.01%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.44%(-0.05%) |
5位 | ライオンキング | 99.68%(0.72%) |
6位 | ミーン・ガールズ | 98.79%(-0.74%) |
7位 | キングコング | 98.14%(-1.86%) |
8位 | ウィキッド | 98.13%(3.02%) |
9位 | プリティ・ウーマン | 97.29%(-0.01%) |
10位 | アラジン | 96.92%(2.29%) |
2018年10月14日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.65%(-0.41%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.92%(-0.11%) |
3位 | ハミルトン | 101.77%(-0.03%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.49%(-0.10%) |
5位 | キングコング | 100.00%(0.00%) |
6位 | ミーン・ガールズ | 99.53%(-0.13%) |
7位 | ライオンキング | 98.96%(-1.07%) |
8位 | プリティ・ウーマン | 97.30%(0.95%) |
9位 | シカゴ | 95.43%(-2.39%) |
10位 | ウィキッド | 95.11%(-1.94%) |
2018年10月7日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 104.06%(0.24%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.03%(0.30%) |
3位 | ハミルトン | 101.80%(0.03%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.59%(0.12%) |
5位 | ライオンキング | 100.03%(0.02%) |
6位 | キングコング | 100.00%(0.00%) |
7位 | ミーン・ガールズ | 99.66%(2.31%) |
8位 | シカゴ | 97.82%(4.29%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 97.15%(3.37%) |
10位 | ウィキッド | 97.05%(14.98%) |
2018年9月30日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.82%(-0.07%) |
2位 | ハミルトン | 101.77%(0.00%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.73%(-0.17%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.47%(1.19%) |
5位 | ライオンキング | 100.01%(0.02%) |
6位 | プリティ・ウーマン | 99.37%(0.90%) |
7位 | ミーン・ガールズ | 97.35%(0.27%) |
8位 | 迷子の警察音楽隊 | 93.78%(-0.95%) |
9位 | シカゴ | 93.53%(-0.09%) |
10位 | アラジン | 93.02%(-2.91%) |
2018年9月23日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.41%(0.53%) |
2位 | ハミルトン | 101.76%(-0.02%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.65%(0.17%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.93%(2.62%) |
5位 | ライオンキング | 99.71%(1.91%) |
6位 | ウィキッド | 99.38%(1.98%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 98.34%(4.77%) |
8位 | 迷子の警察音楽隊 | 96.91%(2.49%) |
9位 | シカゴ | 96.71%(3.24%) |
10位 | マイ・フェア・レディ | 95.81%(-0.44%) |
2018年9月16日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.41%(0.53%) |
2位 | ハミルトン | 101.76%(-0.02%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.65%(0.17%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.93%(2.62%) |
5位 | ライオンキング | 99.71%(1.91%) |
6位 | ウィキッド | 99.38%(1.98%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 98.34%(4.77%) |
8位 | 迷子の警察音楽隊 | 96.91%(2.49%) |
9位 | シカゴ | 96.71%(3.24%) |
10位 | マイ・フェア・レディ | 95.81%(-0.44%) |
2018年9月9日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.88%(-0.68%) |
2位 | ハミルトン | 101.78%(0.00%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.48%(-0.55%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 98.31%(-3.25%) |
5位 | ライオンキング | 97.80%(-1.66%) |
6位 | ウィキッド | 97.40%(7.08%) |
7位 | マイ・フェア・レディ | 96.25%(1.58%) |
8位 | ミーン・ガールズ | 95.44%(-5.55%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 94.42%(-2.68%) |
10位 | アラジン | 93.79%(-1.51%) |
2018年9月2日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.56%(0.55%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.03%(-0.04%) |
3位 | ハミルトン | 101.78%(0.02%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.56%(0.09%) |
5位 | ミーン・ガールズ | 100.99%(0.09%) |
6位 | ライオンキング | 99.46%(0.89%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 98.33%(-1.46%) |
8位 | アナと雪の女王 | 97.88%(0.26%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 97.10%(-1.16%) |
10位 | アラジン | 95.30%(-1.00%) |