数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
2024年9月29日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
2024年9月22日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
順位 | 作品名 | 観客動員率 | 先週比 |
---|---|---|---|
1位 | アウトサイダー | 100.70% | 3.10% |
2位 | ライオンキング | 95.79% | -0.55% |
3位 | ムーラン・ルージュ | 95.35% | -4.11% |
4位 | ヘルズ・キッチン | 94.02% | -5.52% |
5位 | ヘイディズタウン | 93.15% | -5.12% |
6位 | ハミルトン | 90.81% | -7.03% |
7位 | キャバレー | 90.01% | -9.43% |
8位 | ブック・オブ・モルモン | 88.83% | -5.68% |
9位 | ワンス・アポン・ア・マットレス | 88.33% | -4.66% |
10位 | アラジン | 86.86% | -10.32% |
2024年9月15日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
2024年9月8日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
順位 | 作品名 | 観客動員率 | 先週比 |
---|---|---|---|
1位 | アウトサイダー | 101.21% | -1.24% |
2位 | ウィキッド | 99.05% | 2.11% |
3位 | ムーラン・ルージュ | 98.62% | 0.55% |
4位 | ヘルズ・キッチン | 98.22% | -1.78% |
5位 | ハミルトン | 96.54% | -0.01% |
6位 | ヘイディズタウン | 96.12% | -4.08% |
7位 | キャバレー | 95.67% | 0.73% |
8位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 95.39% | -0.57% |
9位 | ライオンキング | 93.51% | -3.45% |
10位 | ワンス・アポン・ア・マットレス | 91.68% | -7.84% |
2024年9月1日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
順位 | 作品名 | 観客動員率 | 先週比 |
---|---|---|---|
1位 | アウトサイダー | 102.45% | 0.09% |
2位 | ヘイディズタウン | 100.20% | 0.76% |
3位 | ヘルズ・キッチン | 100.00% | 2.26% |
4位 | ワンス・アポン・ア・マットレス | 99.52% | 0.41% |
5位 | &ジュリエット | 98.81% | 4.51% |
6位 | ムーラン・ルージュ | 98.07% | 0.69% |
7位 | ライオンキング | 96.96% | 3.98% |
8位 | ウィキッド | 96.94% | -1.77% |
9位 | ハミルトン | 96.55% | 6.30% |
10位 | ブック・オブ・モルモン | 96.25% | 6.28% |
2024年8月25日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
2024年8月18日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
2024年8月11日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
順位 | 作品名 | 観客動員率 | 先週比 |
---|---|---|---|
1位 | アウトサイダー | 102.16% | -0.33% |
2位 | ヘイディズタウン | 100.76% | 0.54% |
3位 | ザ・ウィズ | 100.20% | 0.68% |
4位 | ヘルズ・キッチン | 99.59% | -0.26% |
5位 | ライオンキング | 99.39% | -0.04% |
6位 | グレート・ギャツビー | 98.95% | 0.49% |
7位 | ワンス・アポン・ア・マットレス | 98.95% | -1.05% |
8位 | ハミルトン | 98.90% | -0.18% |
9位 | ウィキッド | 98.64% | 1.11% |
10位 | イリノイ | 98.54% | 8.11% |
2024年8月4日 発表
数字は観客動員率(カッコ内は前回比)
順位 | 作品名 | 観客動員率 | 先週比 |
---|---|---|---|
1位 | アウトサイダー | 102.49% | 0.01% |
2位 | ヘイディズタウン | 100.22% | 0.07% |
3位 | ワンス・アポン・ア・マットレス | 100.00% | 0.00% |
4位 | ヘルズ・キッチン | 99.85% | -0.58% |
5位 | ザ・ウィズ | 99.52% | 0.54% |
6位 | ライオンキング | 99.43% | 3.18% |
7位 | ハミルトン | 99.08% | -1.75% |
8位 | グレート・ギャツビー | 98.46% | -0.88% |
9位 | ムーラン・ルージュ | 97.91% | -2.19% |
10位 | &ジュリエット | 97.81% | 1.98% |