順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 100.61%(-0.51%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.05%(4.25%) |
3位 | ハミルトン | 99.80%(-0.84%) |
4位 | ヘイディズタウン | 99.58%(-0.88%) |
5位 | シカゴ | 98.94%(8.42%) |
6位 | ブック・オブ・モルモン | 98.60%(0.50%) |
7位 | ムーラン・ルージュ | 97.97%(-1.22%) |
8位 | ファニー・ガール | 97.65%(-0.57%) |
9位 | シックス | 97.60%(1.54%) |
10位 | &ジュリエット | 97.30%(0.11%) |
今週のチャートリスト
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
2023年1月15日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ザ・ミュージック・マン | 101.89%(1.93%) |
2位 | オペラ座の怪人 | 101.12%(-0.58%) |
3位 | ハミルトン | 100.64%(-0.17%) |
4位 | ヘイディズタウン | 100.46%(-0.33%) |
5位 | ア・ストレンジ・ループ | 99.31%(3.02%) |
6位 | ムーラン・ルージュ | 99.19%(-0.42%) |
7位 | ファニー・ガール | 98.22%(0.14%) |
8位 | ブック・オブ・モルモン | 98.10%(-2.72%) |
9位 | アラジン | 97.54%(-1.58%) |
10位 | &ジュリエット | 97.19%(-2.12%) |
2023年1月8日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.70%(0.00%) |
2位 | ビートルジュース | 101.00%(0.17%) |
3位 | ブック・オブ・モルモン | 100.82%(-0.99%) |
4位 | ハミルトン | 100.81%(-0.84%) |
5位 | ヘイディズタウン | 100.79%(-0.41%) |
6位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.43%(0.05%) |
7位 | ザ・ミュージック・マン | 99.96%(-1.29%) |
8位 | ライオンキング | 99.87%(0.64%) |
9位 | ムーラン・ルージュ | 99.61%(-0.31%) |
10位 | &ジュリエット | 99.31%(-0.85%) |
2023年1月1日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 101.81%(6.96%) |
2位 | オペラ座の怪人 | 101.70%(0.26%) |
3位 | ハミルトン | 101.65%(0.72%) |
4位 | シカゴ | 101.28%(7.68%) |
5位 | ザ・ミュージック・マン | 101.25%(4.61%) |
6位 | ヘイディズタウン | 101.20%(0.62%) |
7位 | ビートルジュース | 100.83%(4.72%) |
8位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.38%(0.28%) |
9位 | シックス | 100.21%(3.70%) |
10位 | &ジュリエット | 100.16%(3.71%) |
2022年12月25日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.44%(0.03%) |
2位 | ハミルトン | 100.93%(0.62%) |
3位 | ヘイディズタウン | 100.58%(0.76%) |
4位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.10%(0.18%) |
5位 | ファニー・ガール | 99.62%(3.19%) |
6位 | アラジン | 98.53%(3.29%) |
7位 | ウィキッド | 98.13%(-0.94%) |
8位 | ザ・ミュージック・マン | 96.64%(-2.75%) |
9位 | シックス | 96.51%(-0.31%) |
10位 | &ジュリエット | 96.45%(4.78%) |
2022年12月18日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.41%(0.23%) |
2位 | ハミルトン | 100.31%(-0.55%) |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 99.92%(-0.32%) |
4位 | ヘイディズタウン | 99.82%(2.43%) |
5位 | ザ・ミュージック・マン | 99.39%(-1.29%) |
6位 | ウィキッド | 99.07%(0.18%) |
7位 | ブック・オブ・モルモン | 98.70%(-1.05%) |
8位 | ライオンキング | 97.21%(-1.54%) |
9位 | ムーラン・ルージュ | 97.16%(-2.48%) |
10位 | シックス | 96.82%(-0.94%) |
2022年12月11日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.18%(0.09%) |
2位 | ハミルトン | 100.86%(5.45%) |
3位 | ザ・ミュージック・マン | 100.68%(2.68%) |
4位 | KPOP | 100.29%(28.49%) |
5位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.24%(0.61%) |
6位 | ファニー・ガール | 100.03%(1.03%) |
7位 | ブック・オブ・モルモン | 99.75%(6.35%) |
8位 | ムーラン・ルージュ | 99.64%(0.97%) |
9位 | ウィキッド | 98.89%(3.27%) |
10位 | ライオンキング | 98.75%(3.81%) |
2022年12月4日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.09%(-0.37%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 99.63%(-0.79%) |
3位 | ファニー・ガール | 99.00%(6.71%) |
4位 | ムーラン・ルージュ | 98.67%(-0.32%) |
5位 | ザ・ミュージック・マン | 98.00%(8.34%) |
6位 | シックス | 97.76%(-1.63%) |
7位 | ウィキッド | 95.62%(-3.12%) |
8位 | ハミルトン | 95.41%(-2.72%) |
9位 | ライオンキング | 94.94%(0.81%) |
10位 | アラジン | 94.67%(-2.75%) |
2022年11月27日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.46%(0.10%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.42%(1.82%) |
3位 | シックス | 99.39%(2.29%) |
4位 | ムーラン・ルージュ | 98.99%(1.80%) |
5位 | &ジュリエット | 98.83%(0.47%) |
6位 | ウィキッド | 98.74%(6.30%) |
7位 | ハミルトン | 98.13%(3.31%) |
8位 | ヘイディズタウン | 97.77%(2.75%) |
9位 | ブック・オブ・モルモン | 97.50%(3.26%) |
10位 | アラジン | 97.42%(6.68%) |