順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.13%(0.43%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.37%(0.11%) |
3位 | ハミルトン | 99.51%(8.50%) |
4位 | ヘイディズタウン | 98.54%(5.29%) |
5位 | シックス | 98.15%(6.09%) |
6位 | ザ・ミュージック・マン | 98.14%(2.83%) |
7位 | ムーラン・ルージュ | 97.93%(0.89%) |
8位 | &ジュリエット | 97.90%(0.00%) |
9位 | アラジン | 97.58%(4.75%) |
10位 | ウィキッド | 97.50%(9.41%) |
今週のチャートリスト
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
2022年11月6日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 100.70%(0.19%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.26%(0.69%) |
3位 | ライオンキング | 98.55%(1.82%) |
4位 | ファニー・ガール | 98.20%(-0.18%) |
5位 | &ジュリエット | 97.90%(-0.99%) |
6位 | ムーラン・ルージュ | 97.04%(1.10%) |
7位 | ザ・ミュージック・マン | 95.31%(-1.04%) |
8位 | ヘイディズタウン | 93.25%(1.41%) |
9位 | ブック・オブ・モルモン | 92.86%(-0.42%) |
10位 | アラジン | 92.83%(2.52%) |
2022年10月30日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 100.51%(-0.76%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 99.57%(-0.82%) |
3位 | &ジュリエット | 98.89%(0.00%) |
4位 | ファニー・ガール | 98.38%(-1.79%) |
5位 | ライオンキング | 96.73%(-3.07%) |
6位 | ザ・ミュージック・マン | 96.35%(-3.26%) |
7位 | ムーラン・ルージュ | 95.94%(-3.66%) |
8位 | ブック・オブ・モルモン | 93.28%(-6.71%) |
9位 | ハミルトン | 92.73%(-6.33%) |
10位 | ヘイディズタウン | 91.84%(-5.45%) |
2022年10月23日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 101.27%(0.41%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.39%(-0.03%) |
3位 | ファニー・ガール | 100.17%(-0.19%) |
4位 | ブック・オブ・モルモン | 99.99%(2.23%) |
5位 | ライオンキング | 99.80%(0.18%) |
6位 | ザ・ミュージック・マン | 99.61%(-0.04%) |
7位 | ムーラン・ルージュ | 99.60%(-0.17%) |
8位 | ハミルトン | 99.06%(-1.58%) |
9位 | シックス | 98.44%(1.00%) |
10位 | ヘイディズタウン | 97.29%(1.08%) |
2022年10月16日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 100.86%(-0.06%) |
2位 | ハミルトン | 100.64%(3.99%) |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.42%(0.16%) |
4位 | ファニー・ガール | 100.36%(0.54%) |
5位 | ムーラン・ルージュ | 99.77%(-0.09%) |
6位 | ザ・ミュージック・マン | 99.65%(0.20%) |
7位 | ライオンキング | 99.62%(0.33%) |
8位 | アラジン | 97.89%(0.18%) |
9位 | ブック・オブ・モルモン | 97.76%(-0.69%) |
10位 | シックス | 97.44%(1.54%) |
2022年10月9日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 100.92%(2.72%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.26%(0.21%) |
3位 | ムーラン・ルージュ | 99.86%(2.37%) |
4位 | ファニー・ガール | 99.82%(0.43%) |
5位 | ザ・ミュージック・マン | 99.45%(4.35%) |
6位 | ライオンキング | 99.29%(1.77%) |
7位 | ウィキッド | 98.75%(14.88%) |
8位 | ブック・オブ・モルモン | 98.45%(0.95%) |
9位 | ヘイディズタウン | 97.75%(-0.43%) |
10位 | アラジン | 97.71%(2.74%) |
2022年10月2日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | カム・フロム・アウェイ | 101.86%(1.25%) |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.05%(-0.33%) |
3位 | ファニー・ガール | 99.39%(1.16%) |
4位 | オペラ座の怪人 | 98.20%(-2.42%) |
5位 | ヘイディズタウン | 98.18%(-1.19%) |
6位 | ライオンキング | 97.52%(1.91%) |
7位 | ブック・オブ・モルモン | 97.50%(-1.62%) |
8位 | ムーラン・ルージュ | 97.49%(-1.87%) |
9位 | ザ・ミュージック・マン | 95.10%(-1.44%) |
10位 | アラジン | 94.97%(0.78%) |
2022年9月25日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | オペラ座の怪人 | 100.62%(11.33%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 100.61%(0.10%) |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.38%(0.01%) |
4位 | ヘイディズタウン | 99.37%(-0.36%) |
5位 | ムーラン・ルージュ | 99.36%(-0.22%) |
6位 | ブック・オブ・モルモン | 99.12%(0.59%) |
7位 | ファニー・ガール | 98.23%(13.89%) |
8位 | シックス | 98.05%(2.45%) |
9位 | ウィキッド | 97.42%(5.08%) |
10位 | ザ・ミュージック・マン | 96.54%(-0.74%) |
2022年9月18日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.56%(0.46%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 100.51%(1.93%) |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.37%(0.01%) |
4位 | ヘイディズタウン | 99.73%(1.08%) |
5位 | ムーラン・ルージュ | 99.58%(0.19%) |
6位 | ブック・オブ・モルモン | 98.53%(0.25%) |
7位 | ザ・ミュージック・マン | 97.28%(0.00%) |
8位 | シックス | 95.60%(3.82%) |
9位 | ライオンキング | 95.39%(0.99%) |
10位 | アラジン | 93.17%(-1.00%) |
2022年9月11日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.36%(-0.01%) |
2位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.10%(-0.93%) |
3位 | ムーラン・ルージュ | 99.39%(1.72%) |
4位 | ヘイディズタウン | 98.65%(3.93%) |
5位 | カム・フロム・アウェイ | 98.58%(10.54%) |
6位 | ブック・オブ・モルモン | 98.28%(1.07%) |
7位 | ファニー・ガール | 95.81%(16.81%) |
8位 | ザ・ミュージック・マン | 95.03%(0.00%) |
9位 | ライオンキング | 94.40%(-1.26%) |
10位 | アラジン | 94.17%(1.87%) |