順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.03% |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.37% |
3位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 98.84% |
4位 | ミスター・サタデー・ナイト | 97.98% |
5位 | ムーラン・ルージュ | 97.67% |
6位 | ブック・オブ・モルモン | 97.21% |
7位 | ライオンキング | 95.66% |
8位 | ザ・ミュージック・マン | 95.03% |
9位 | ヘイディズタウン | 94.72% |
10位 | ハミルトン | 93.83% |
今週のチャートリスト
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
2022年8月28日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.76% |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.14% |
3位 | ライオンキング | 97.48% |
4位 | ムーラン・ルージュ | 96.64% |
5位 | ヘイディズタウン | 95.63% |
6位 | ハミルトン | 94.24% |
7位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 93.75% |
8位 | ブック・オブ・モルモン | 93.71% |
9位 | ザ・ミュージック・マン | 93.52% |
10位 | シックス | 90.52% |
2022年8月21日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.27% |
2位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 100.54% |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.42% |
4位 | ハミルトン | 100.28% |
5位 | ライオンキング | 99.68% |
6位 | ヘイディズタウン | 98.79% |
7位 | アラジン | 97.68% |
8位 | ムーラン・ルージュ | 97.52% |
9位 | ブック・オブ・モルモン | 97.10% |
10位 | ザ・ミュージック・マン | 94.39% |
2022年8月14日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.95% |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.40% |
3位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 100.18% |
4位 | ハミルトン | 99.98% |
5位 | ティナ | 99.62% |
6位 | ライオンキング | 98.00% |
7位 | ブック・オブ・モルモン | 97.92% |
8位 | アラジン | 96.76% |
9位 | ヘイディズタウン | 95.79% |
10位 | ザ・ミュージック・マン | 94.39% |
2022年8月7日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 101.14% |
2位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.11% |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.43% |
4位 | シックス | 99.02% |
5位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 98.50% |
6位 | ライオンキング | 98.04% |
7位 | ブック・オブ・モルモン | 97.48% |
8位 | ヘイディズタウン | 96.72% |
9位 | ムーラン・ルージュ | 96.08% |
10位 | ザ・ミュージック・マン | 94.96% |
2022年7月31日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | カンパニー | 102.17% |
2位 | ハミルトン | 100.66% |
3位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.42% |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 99.99% |
5位 | シックス | 99.83% |
6位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 99.49% |
7位 | ザ・ミュージック・マン | 98.51% |
8位 | ヘイディズタウン | 98.42% |
9位 | アラジン | 97.69% |
10位 | ライオンキング | 97.44% |
2022年7月24日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 100.50% |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.40% |
3位 | ザ・ミュージック・マン | 99.60% |
4位 | カンパニー | 99.29% |
5位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 99.29% |
6位 | ヘイディズタウン | 99.06% |
7位 | シックス | 98.67% |
8位 | ライオンキング | 98.01% |
9位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 97.70% |
10位 | ブック・オブ・モルモン | 97.42% |
2022年7月17日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 100.62% |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.34% |
3位 | ザ・ミュージック・マン | 99.60% |
4位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 99.46% |
5位 | シックス | 99.10% |
6位 | ヘイディズタウン | 97.43% |
7位 | ライオンキング | 97.16% |
8位 | ムーラン・ルージュ | 97.05% |
9位 | カンパニー | 94.43% |
10位 | ブック・オブ・モルモン | 93.93% |
2022年7月10日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 99.69% |
2位 | ハミルトン | 99.48% |
3位 | ライオンキング | 97.43% |
4位 | アラジン | 97.06% |
5位 | ブック・オブ・モルモン | 97.01% |
6位 | ザ・ミュージック・マン | 95.87% |
7位 | ヘイディズタウン | 95.03% |
8位 | シックス | 94.76% |
9位 | ムーラン・ルージュ | 94.42% |
10位 | イントゥ・ザ・ウッズ | 94.04% |
2022年7月3日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ハミルトン | 100.60% |
2位 | マイケル・ジャクソン・ミュージカル | 100.10% |
3位 | ア・ストレンジ・ループ | 99.14% |
4位 | ライオンキング | 98.99% |
5位 | シックス | 98.21% |
6位 | ヘイディズタウン | 98.15% |
7位 | アラジン | 97.97% |
8位 | ザ・ミュージック・マン | 97.92% |
9位 | ブック・オブ・モルモン | 96.97% |
10位 | ウィキッド | 96.32% |