順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.41%(0.53%) |
2位 | ハミルトン | 101.76%(-0.02%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.65%(0.17%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 100.93%(2.62%) |
5位 | ライオンキング | 99.71%(1.91%) |
6位 | ウィキッド | 99.38%(1.98%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 98.34%(4.77%) |
8位 | 迷子の警察音楽隊 | 96.91%(2.49%) |
9位 | シカゴ | 96.71%(3.24%) |
10位 | マイ・フェア・レディ | 95.81%(-0.44%) |
今週のチャートリスト
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
2018年9月9日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 102.88%(-0.68%) |
2位 | ハミルトン | 101.78%(0.00%) |
3位 | カム・フロム・アウェイ | 101.48%(-0.55%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 98.31%(-3.25%) |
5位 | ライオンキング | 97.80%(-1.66%) |
6位 | ウィキッド | 97.40%(7.08%) |
7位 | マイ・フェア・レディ | 96.25%(1.58%) |
8位 | ミーン・ガールズ | 95.44%(-5.55%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 94.42%(-2.68%) |
10位 | アラジン | 93.79%(-1.51%) |
2018年9月2日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.56%(0.55%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.03%(-0.04%) |
3位 | ハミルトン | 101.78%(0.02%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.56%(0.09%) |
5位 | ミーン・ガールズ | 100.99%(0.09%) |
6位 | ライオンキング | 99.46%(0.89%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 98.33%(-1.46%) |
8位 | アナと雪の女王 | 97.88%(0.26%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 97.10%(-1.16%) |
10位 | アラジン | 95.30%(-1.00%) |
2018年8月26日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.01%(-0.76%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.07%(0.35%) |
3位 | ハミルトン | 101.76%(0.01%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.47%(-0.09%) |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.29%(0.01%) |
6位 | ミーン・ガールズ | 100.90%(-0.06%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 99.79%(-0.75%) |
8位 | ライオンキング | 98.57%(-1.44%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 98.26%(-0.56%) |
10位 | アナと雪の女王 | 97.62%(-0.51%) |
2018年8月19日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.77%(-0.16%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 101.75%(-0.06%) |
3位 | ハミルトン | 101.72%(-0.37%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.56%(-0.02%) |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.28%(0.18%) |
6位 | ミーン・ガールズ | 100.96%(-0.06%) |
7位 | プリティ・ウーマン | 100.54%(0.95%) |
8位 | ライオンキング | 100.01%(-0.01%) |
9位 | 迷子の警察音楽隊 | 98.82%(-1.18%) |
10位 | アナと雪の女王 | 98.13%(-0.87%) |
2018年8月12日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.93%(0.09%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.09%(0.07%) |
3位 | ハミルトン | 101.81%(0.03%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.58%(0.04%) |
5位 | ハロー・ドーリー! | 101.10%(1.42%) |
6位 | ミーン・ガールズ | 101.02%(-0.01%) |
7位 | ライオンキング | 100.02%(-0.02%) |
8位 | 迷子の警察音楽隊 | 100.00%(0.00%) |
9位 | プリティ・ウーマン | 99.59%(1.22%) |
10位 | アナと雪の女王 | 99.00%(0.51%) |
2018年8月5日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.84%(-0.24%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.02%(-0.01%) |
3位 | ハミルトン | 101.78%(0.00%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.54%(0.02%) |
5位 | ミーン・ガールズ | 101.03%(0.00%) |
6位 | ライオンキング | 100.04%(0.05%) |
7位 | 迷子の警察音楽隊 | 100.00%(0.00%) |
8位 | ハロー・ドーリー! | 99.68%(1.73%) |
9位 | アラジン | 99.55%(0.24%) |
10位 | ウィキッド | 99.20%(-0.47%) |
2018年7月29日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 104.08%(0.39%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.03%(0.01%) |
3位 | ハミルトン | 101.78%(0.02%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.52%(-0.04%) |
5位 | ミーン・ガールズ | 101.03%(-0.01%) |
6位 | 迷子の警察音楽隊 | 100.00%(0.00%) |
7位 | ライオンキング | 99.99%(0.34%) |
8位 | オペラ座の怪人 | 99.67%(2.22%) |
9位 | アラジン | 99.31%(1.60%) |
10位 | ウィキッド | 99.17%(-0.38%) |
2018年7月22日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.69%(-0.19%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.02%(-0.01%) |
3位 | ハミルトン | 101.76%(-0.02%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.56%(-0.03%) |
5位 | ミーン・ガールズ | 101.04%(0.03%) |
6位 | プリティ・ウーマン | 100.00%(0.00%) |
7位 | 迷子の警察音楽隊 | 100.00%(0.00%) |
8位 | ライオンキング | 99.65%(0.43%) |
9位 | ウィキッド | 99.55%(1.60%) |
10位 | マイ・フェア・レディ | 99.44%(1.07%) |
2018年7月15日 発表
順位 | 作品名 | 観客動員率 |
---|---|---|
1位 | ブック・オブ・モルモン | 103.88%(0.93%) |
2位 | カム・フロム・アウェイ | 102.03%(0.07%) |
3位 | ハミルトン | 101.78%(0.02%) |
4位 | ディア・エヴァン・ハンセン | 101.59%(0.03%) |
5位 | ミーン・ガールズ | 101.01%(0.01%) |
6位 | 迷子の警察音楽隊 | 100.00%(0.00%) |
7位 | ライオンキング | 99.22%(-0.78%) |
8位 | アナと雪の女王 | 98.55%(-0.01%) |
9位 | マイ・フェア・レディ | 98.37%(-1.23%) |
10位 | ウィキッド | 97.95%(-0.87%) |